UHMWPE三井化学 L5000超高分子量聚乙烯颗粒,电梯耐磨件,PCB接插件专用,自润滑耐化学性优异。
Lubmer L3000三井化学UHMWPE颗粒,可注塑级UHMWPE原料,静音齿轮塑料,自润滑优异。
三井化学L5000等Lubmer系列优异性能:
1:滑动性
拥有几乎与含氟树脂相同的低摩擦系数。
2:耐磨损性
与聚缩醛、尼龙相比,综合耐磨损性更加优异。:
3:耐化学药品性
相对各种化学药品具有稳定的性质。
4:食品卫生性
也有满足食品卫生性要求的品种。
5:稳定性
相对各种化学药品具有稳定性。
6:静音特性
拥有静音特性,可用于静音齿轮等产品。
7绝缘性
拥有与其他聚烯树脂相同的优异绝缘性。
UHMWPE L3000产品应用,用途
传真机零部件、轴承、输送墨粉的螺杆、文字处理机滑动键、车内拉手、安全带锁扣、车窗玻璃密封件、
按摩器材的辊子、自来水管零部件、照片所示轴承
凯萌长期供应注塑,可以注塑UPE颗粒,流动性好,加工简单:
注塑级:
Lubmer L3000
Lubmer L4000
Lubmer L5000
Lubmer LS4140
Lubmer LY1040
L4420
L4640
LS4140
TM-80B
L5220
现货直供-UHMWPE三井化学 L5000,泰科纳GUR 5113 ,HOSTALLOY 731 等超高分子量聚乙烯颗粒,UPE颗粒,提供技术协助和免费样品。
标签:   三井化学L5000 Lubmer L5000 UPE原料
LUBMER™ L3000
高分子量聚乙烯
特性 | · 降噪· 绝缘· 良好的成型性能· 良好耐磨损性· 耐化学性良好· 食品接触的合规性 | ||
用途 | · OA设备· 齿轮· 电气元件· 阀门/阀门部件· 滚轴· 机器/机械部件· 建筑材料· 汽车领域的应用· 轴承 | ||
加工方法 | · 注射成型 | ||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 0.966 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/10.0 kg) | 2.0 | g/10 min | JIS K7210 |
Spiral Flow 2 | 30.0 | cm | 内部方法 |
收缩率 | 内部方法 | ||
流动 : 2.00 mm | 1.8 | % | |
横向流动 : 2.00 mm | 1.6 | % | |
吸水率 (24 hr) | 0.010 | % | ASTM D570 |
PV Limit 3 | 0.50 | MPa·m/s | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 级) | 51 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 4 (断裂, 23°C) | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 4 (断裂, 23°C) | 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 5 (23°C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距) | 1620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 5 (23°C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距) | 38.0 | MPa | ASTM D790 |
摩擦系数 3 (Dynamic) | 0.090 | 内部方法 | |
磨损量 3 | 150 | 10^-8 mm³/N·m | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 2.00 mm) | 190 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 130 | °C | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+17 到 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 44 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C) | 2.40 | ASTM D150 | |
耗散因数 (1 MHz) | 1.0E-4 到 2.0E-4 | ASTM D150 | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.6 mm) | HB | UL 94 | |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Heat Generation Temperature 3 | 80 | °C | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
料筒后部温度 | 240 | °C | |
料筒中部温度 | 260 | °C | |
料筒前部温度 | 260 | °C | |
射嘴温度 | 265 | °C | |
模具温度 | 24 到 60 | °C |
标签:   三井化学L5000 Lubmer L5000 UPE原料